Донорство органов
Донорство органов в целом
Год | Потенциальных доноров |
Эффективных доноров | Эффективных доноров на млн населения | DBD | DCD/DBD | Сохранено органов | Organ per donor |
2014 | 185 | 20 | 6,6 | 2 | 10% | 39 | 2 |
2015 | 202 | 19 | 5,9 | 6 | 32% | 39 | 2 |
2016 | 121 | 26 | 8,1 | 22 | 87% | 60 | 2,3 |
2017 | 115 | 28 | ≈8,75* | 23 | 87% | 67 | 2,4 |
РФ | 487 | 3,32 | 432 | 88,7% | 1307 | 2,68 | |
США | 9971 | 30,98 | ? | ? | 29326 | 2,94 |
По показателям работы в 2016 году Самарский регион занял третье место среди регионов РФ. Мультиорганных доноров 7.
* -до официального опубликования
Распределение донорских органов, изъятых в 2017 году
№ пп | Наименование центра трансплантации, куда были переданы органы | всего | Вид донорского органа | ||||||
почка | печень | сердце | легкие | комплекс с-л | поджелудочная железа | тонкая кишка | |||
1 | ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ | 46 | 44(-2)* | 1(-1)* | 1(-1)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России | 2 | 0 | 0 | 2(-1)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ГБУЗ ГМ НИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ГБУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России | 3 | 2 | 1(-1)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина г. Москва | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 67 | 56 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*В скобках указаны утилизированные по разным причинам органы
Утилизация изъятых органов
№ пп | ВИД ОРГАНА | ЧИСЛО |
1 | Почка | 2 |
2 | Печень | 1(+1) |
3 | Сердце | 1(+1) |
4 | Поджелудочная железа | 0 |
5 | Тонкая кишка | 0 |
6 | Легкие | 0 |
7 | Комплекс сердце-легкие | 0 |
ИТОГО | 4(+2) |
Сохраненные органы
Почка | Печень | Сердце | Лёгкие | ИТОГО | |
2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2015 | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 |
2016 | 52 | 5 | 1 | 2 | 60 |
2017 | 56 | 6 | 3 | 2 | 67 |
ИТОГО | 182 | 13 | 5 | 4 | 204 |
Трансплантация органов
В 2017 году выполнено 43 трансплантации почки — 42 получены из ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, 1 из ФГБВОУВО ВМА имени С.М. Кирова
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Листы ожидания
ВИД ТРАНСПЛАНТАЦИИ | Количество пациентов, включенных в ЛО впервые в течение 2017 г. | Общее количество пациентов в ЛО в течение 2017 г. | Количество пациентов в ЛО на 31.12.17 г. | Количество пациентов в ЛО, умерших в течение 2017 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ПОЧКА | 68 | 140 | 151 | 0 | ||
ПЕЧЕНЬ | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
СЕРДЦЕ | 10 | 10 | 9 | 1 | ||
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ТОНКАЯ КИШКА | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЛЕГКИЕ | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
КОМПЛЕКС СЕРДЦЕ-ЛЕГКИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчёт службы за 2017 год
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.